Filters
Sort results
Reset
Apply
Вид аналізів | Ціна | Час виконання | Вид біоматеріалу | Детальніше | Замовити |
|---|---|---|---|---|---|
Neisseria gonorrhoeae (Гонорея): PCR-якісне визначення (у/г зішкріб) Інфекційна панель/Діагностика гонореї.Real-time PCR (ПЛР) - якісне визначення. Дослідження проводиться тільки… Показати більше (+) Інфекційна панель/Діагностика гонореї.Real-time PCR (ПЛР) - якісне визначення. Дослідження проводиться тільки за адресою: Кам'янецька, 106 Показати меньше (-) | 420 грн | 1 день | Урогенітальний зішкріб | ||
Novel Coronavirus (2019-nCoV Antigen) Антиген нового коронавірусу Коронавірусна інфекція COVID-19до 14:30 (пон.-п’ят.) та до 11:30 (суб.) | 300 грн | 15-20 хв. | назо-орофарингеальний зішкріб | ||
Opisthorchis felineus (Опісторхоз), IgG Інфекційна панель/Паразитологія | 440 грн | 1 день | Венозна кров | ||
Parvovirus B19 (Парвовірус), IgG Інфекційна панель/Парвовірус | 500 грн | 1 день | Венозна кров | ||
Parvovirus B19 (Парвовірус), IgМ Інфекційна панель/Парвовірус | 500 грн | 1 день | Венозна кров | ||
Rubella virus, IgG Інфекційна панель/Червоничка | 290 грн | 1 день | Венозна кров | ||
Rubella virus, IgМ Інфекційна панель/Червоничка | 290 грн | 1 день | Венозна кров | ||
Rubella virus, iндекс авідності антитіл IgG Інфекційна панель/Червоничка. | 490 грн | 1 день | Венозна кров | ||
SARS-CoV-2 (COVID-19), Ig(A+M+G) Інфекційна панель/Коронавірусна інфекція COVID-19 | 300 грн | 1 день | Венозна кров | ||
SARS-CoV-2 (COVID-19), IgG Інфекційна панель/Коронавірусна інфекція COVID-19 | 300 грн | 1 день | Венозна кров | ||
SARS-CoV-2 (COVID-19), IgА Інфекційна панель/Коронавірусна інфекція COVID-19 | 300 грн | 1 день | Венозна кров | ||
SARS-CoV-2 (COVID-19), IgМ Інфекційна панель/Коронавірусна інфекція COVID-19 | 300 грн | 1 день | Венозна кров | ||
Schistosoma mansoni (Шистосомоз (Більгарциоз)), IgG Інфекційна панель/Паразитологія | 640 грн | 1 день | Венозна кров | ||
Strongyloides (Стронгілоїдоз), Ig(M+G) Інфекційна панель/Паразитологія | 690 грн | 1 день | Венозна кров | ||
Taenia solium (Ціп’як свинячий (Цистицеркоз)), IgG Інфекційна панель/Паразитологія | 640 грн | 1 день | Венозна кров | ||
Toxocara canis (Токсокароз), IgG Інфекційна панель/Паразитологія | 490 грн | 1 день | Венозна кров | ||
Toxoplasma gondii (Токсоплазмоз) – Real-time PCR (ПЛР) – якісне визначення Інфекційна панель/Токсоплазмоз. | 450 грн | 1 день | Пунктати лімфатичних вузлів, ліквор, кров | ||
Toxoplasma gondii (Токсоплазмоз), IgG Інфекційна панель/Токсоплазмоз | 290 грн | 1 день | Венозна кров | ||
Toxoplasma gondii (Токсоплазмоз), IgМ Інфекційна панель/Токсоплазмоз | 290 грн | 1 день | Венозна кров | ||
Toxoplasma gondii, індекс авідності антитіл IgG Інфекційна панель/Токсоплазмоз | 490 грн | 1 день | Венозна кров |
