Filters
Sort results
Reset
Apply
Вид аналізів | Ціна | Час виконання | Вид біоматеріалу | Детальніше | Замовити |
---|---|---|---|---|---|
Кальцій іонізований (Ca++, Calcium Ionized) Біохімічні дослідження крові/Електролітний мінеральний | 130 грн | 1 день | Венозна кров | ||
Коагулограма Дослідження функцій згортання крові. | 350 грн | 1 день | Кров з цитратом Na | ||
Комплексне генотипування вірусу папіломи людини (28 типів) в напівкількісному форматі методом Real-time PCR : 19 високоонкогенних: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 56, 58, 59, 26, 51, 53, 66, 68, 69, 73, 82 та 9 низькоонкогенних: 6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 70. Інфекційна панель/Діагностика папіломовірусної інфекції. | 1,100 грн | 1 день | Урогенітальний зішкріб | ||
Копрограма Діагностика шлунково-кишкових захворювань.(Біоматеріал приймаємо: понеділок-п'ятниця) | 250 грн | 1 день | Кал | ||
Кортизол у сечі (Сortisol, urine) Гормональна панель/Гіпоталамо-гіпофізарно-наднирникова система | 320 грн | 1 день | Сеча добова | ||
Кортизол у слині (Cortisol, saliva) Гормональна панель/Гіпоталамо-гіпофізарно-наднирникова система | 340 грн | 2 дні | Слина | ||
Кортизол(Cortisol) Гормональна панель/Гіпоталамо-гіпофізарно-наднирникова система | 300 грн | 1 день | Венозна кров | ||
Креатинін (Creatinine) Біохімічні дослідження крові/Функціонування нирок | 100 грн | 1 день | Венозна кров | ||
Креатинін (сеча) Біохімічні дослідження сечі. | 150 грн | 1 день | добовий діурез | ||
Креатинкіназа (СК, Creatine kinase) Біохімічні дослідження крові/Кардіо-ревмотологічна | 130 грн | 1 день | Венозна кров | ||
Креатинфосфокіназа (СК-МВ, Сreatine phosphokinase) Біохімічні дослідження крові/Кардіо-ревмотологічна | 220 грн | 1 день | Венозна кров | ||
Лактатдегідрогеназа (ЛДГ, Lactate dehydrogenase) Біохімічні дослідження крові/Ферменти | 100 грн | 1 день | Венозна кров | ||
Лептин (Leptin) Біохімічні дослідження крові/Вуглеводний обмін | 500 грн | 1 день | Венозна кров | ||
Ліпаза панкреатична (Pancreatic lipase) Біохімічні дослідження крові/Маркери ураження | 180 грн | 1 день | Венозна кров | ||
Ліпідограма (Lipid profile) Біохімічні дослідження крові/Ліпідний спектр крові.Показники:холестерин загальний
ліпопротеїди високої щільності
ліпопротеїди низької… Показати більше (+) Біохімічні дослідження крові/Ліпідний спектр крові.Показники:холестерин загальний
ліпопротеїди високої щільності
ліпопротеїди низької щільності
ліпопротеїди наднизької щільності
тригліцериди
індекс атерогенності
Показати меньше (-) | 350 грн | 1 день | Венозна кров | ||
Лужна фосфатаза (Alkaline phosphatase) Біохімічні дослідження крові/Ферменти | 100 грн | 1 день | Венозна кров | ||
Лютеїнізуючий гормон, ЛГ (Luteinizing hormone, LH) Гормональна панель/Діагностика репродуктивної функції | 230 грн | ||||
Магній (Мg, Magnesium) Біохімічні дослідження крові/Електролітний мінеральний | 100 грн | 1 день | Венозна кров | ||
Метанефрини Діагностика пухлинних маркерів | 600 грн | 1 день | добовий діурез | ||
Мідь (Сu, Copper) Біохімічні дослідження крові/Електролітний мінеральний | 230 грн | 1 день | Венозна кров |