Filters
Sort results
Reset
Apply
Вид анализов | Цена | Время выполнения | Вид биоматериала | Подробнее | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|
Ранний онкомаркер яичников (HE4) Диагностика опухолевых маркеров | 500 грн | 1 день | Венозная кровь | ||
Ревма-панель (14 антигенов) Аутоиммунология/ Показатели: Ro/SS-A 52 (синдром Шегрена); Jo-1 (полимиозит, дерматомиозит); Sm (системная красная волчанка); … Показать больше (+) Аутоиммунология/ Показатели: Ro/SS-A 52 (синдром Шегрена); Jo-1 (полимиозит, дерматомиозит); Sm (системная красная волчанка); CENP-B (подострый СКВ, CREST-синдром, феномен Рейно, первичный билиарный цирроз печени); La/SS-B (синдром Шегрена); Histone (медикаментозно-опосредованная красная волчанка, аутоиммунный гепатит, склеродермия); PM/Scl 100 (смешанный синдром: системная склеродермия/дерматомиозит); Rib Phosphoprotein Po (СКВ с неврологическими проявлениями); dsDNA (системная красная волчанка); Scl 70 (системная склеродермия); U1-snRNP (системное заболевание соединительной ткани); Ro/SS-A 60 (синдром Шегрена [14% случаев], СКВ с активным поражением кожи [27-30%]); Mi-2 (полимиозит, дерматомиозит); Ku (полимиозит, поражение мышц при системных заболеваниях соединительной ткани). Показать меньше (-) | 1,550 грн | 1 день | Венозная кровь | ||
Ревматоидный фактор. Количественное определение. (Rheumatoid Factor, RF) Биохимические исследования крови/Кардио-ревмотологическая | 160 грн | 1 день | Венозная кровь | ||
Ревматологический скрининг /Комплексные исследования/ Показатели: С-реактивный белок (количественный) (C-reactive protein, CRP); Антистрептолизин О (количественный) (Antistreptolysin-O…) Показать больше (+) /Комплексные исследования/ Показатели: С-реактивный белок (количественный) (C-reactive protein, CRP); Антистрептолизин О (количественный) (Antistreptolysin-O, ASLO); Ревматоидный фактор (количественный) (Rheumatoid Factor, RF); Антитела к двухспиральной ДНК (Anti-dsDNA), IgG; Антинуклеарные антитела (ANA)/скрининг (RNP-70, RNP/Sm, Sm, SS-B, SS-a, Scl-70, центромера B Jo-1); Антимитохондриальные антитела (АМА-М2); Антитела к кардиолипину (ACA), IgG; Волчаночный антикоагулянт; Антитела к циклическому цитрулиновому пептиду (Anti-CCP), IgG; Антитела к циклическому цитрулинированному виментину (Anti-MCV), IgG; Иммуногенетический маркер склонности развития анкилозирующего спондилоартрита (Болезнь Бехтярева) и других сероотрицательных спондилоартропатий (HLA-B27).
Показать меньше (-) | 4,180 грн4,650 грн | 1 день | Венозная кровь | ||
Ревмопробы Показатели: мочевая кислота (Uric Acid), антистрептолизин О (Antistreptolysin-O, ASLO), ревматоидный фактор (Rheumatoid Factor… Показать больше (+) Показатели: мочевая кислота (Uric Acid), антистрептолизин О (Antistreptolysin-O, ASLO), ревматоидный фактор (Rheumatoid Factor, RF), С-реактивный белок (C-reactive protein, CRP)
Показать меньше (-) | 540 грн | 1 день | Венозная кровь | ||
Резекции мочевого пузыря (ПГ040) Взятие гистологического материала производится только в лечебных заведениях | 800 грн | 2 дня | Ткани и органы | ||
Резекция слизистой и эндоскопические подслизистые дисекции (EMR, ESD) Взятие гистологического материала производится только в лечебных заведениях | 1,100 грн | 2 дня | Ткани и органы | ||
Ренин активный (Renin) Гормональная панель/Гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая система | 1,080 грн | 1 день | Венозная кровь | ||
Ретикулоциты Гематологическая панель | 200 грн | 1 день | Кровь из ЭДТА | ||
Риск синдрома Дауна (КРСД) – анализ пренатального скрининга для определения индивидуального риска синдрома Дауна для I триместра Гормональная панель/Пренатальная диагностика/Пренатальный биохимический скрининг I триместра (10-14 нед.) | 100 грн | 1 день | |||
Риск синдрома Дауна (КРСД) – анализ пренатального скрининга для определения индивидуального риска синдрома Дауна для ІІ триместра Гормональная панель/Пренатальная диагностика/Пренатальный биохимический скрининг II триместра (16-20 нед.) | 100 грн | 1 день | |||
РМП – количественный, качественный Инфекционная панель | 200 грн | 1 год | Сыворотка, плазма крови | ||
Ротавирус – определение антигена Диагностика желудочно-кишечных заболеваний | 200 грн | 1 день | Кол | ||
С-реактивный белок. Количественное определение. (C-Reactive Protein, CRP) Биохимические исследования крови/Кардио-ревмотологическая | 160 грн | 1 день | Венозная кровь | ||
Септо-Скрин (Мужское здоровье) (Real-time PCR) Инфекционная панель. Исследование выполняем по адресу: Каменецкая, 106. | 4,000 грн | 2 дня | Урогенитальная соскоб | ||
Серотонин (Serotonin) Гормональная панель/Гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая система | 350 грн | 1 день | Венозная кровь | ||
Сердечный профиль Биохимические исследования крови/Сердечный профиль. Показатели: Креатинкиназа (СК, Creatine kinase), Креатинофосфокиназа (СК-МВ, Сreatine phosphokinase), … Показать больше (+) Биохимические исследования крови/Сердечный профиль. Показатели: Креатинкиназа (СК, Creatine kinase), Креатинфосфокиназа (СК-МВ, Сreatine phosphokinase), Лактатдегидрогеназа (ЛДГ, Lactate dehydrogenase), Аланинаминотрансфераза (AлАT, Alanine aminotransferase) aminotransferase), Магний (Мg, Magnesium), Калий (К+, Potassium), Натрий (Na+, Sodium), Липидограмма
Показать меньше (-) | 1,300 грн | 1 день | Венозная кровь | ||
Мочевая кислота (Uric Acid) Биохимические исследования крови/Функционирование почек | 140 грн | 1 день | Венозная кровь | ||
Мочевая кислота (моча) Биохимические исследования мочи | 150 грн | 1 день | суточный диурез | ||
Мочевина (Urea) Биохимические исследования крови/Функционирование почек | 140 грн | 1 день | Венозная кровь |
