Список анализов
Filters
Sort results
Reset
Apply
Вид анализов | Цена | Время выполнения | Вид биоматериала | Подробнее | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|
Chlamydia trachomatis (Хламидиоз), IgА Инфекционная панель/Диагностика хламидиоза | 390 грн | 1 день | Венозная кровь | ||
Chlamydia trachomatis (Хламидиоз), IgМ Инфекционная панель/Диагностика хламидиоза | 340 грн | 1 день | Венозная кровь | ||
Chlamydia Trachomatis (Хламидиоз): PCR-количественное определение (в/г соскреб) Инфекционная панель/Диагностика хламидиоза Real-time PCR – количественное определение. (Исследование проводится только по… Показать больше (+) Инфекционная панель/Диагностика хламидиоза Real-time PCR – количественное определение. (Исследование проводится только по адресу: Каменецкая, 106) Показать меньше (-) | 580 грн | 1 день | Урогенитальная соскоб | ||
Chlamydia Trachomatis (Хламидиоз): PCR-качественное определение Инфекционная панель/Диагностика хламидиоза Real-time PCR – качественное определение | 420 грн | 1 день | Еякулят Материал из конъюктивы глаза Сеча | ||
Chlamydia Trachomatis (Хламидиоз): PCR-качественное определение (в/г соскреб) Инфекционная панель/Диагностика хламидиоза Real-time PCR – качественное определение. (Исследование проводится только по… Показать больше (+) Инфекционная панель/Диагностика хламидиоза Real-time PCR – качественное определение. (Исследование проводится только по адресу: Каменецкая, 106) Показать меньше (-) | 420 грн | 1 день | Урогенитальная соскоб | ||
Clonorchis sinensis (Клонорхоз), IgG Инфекционная панель/Паразитология | 640 грн | 1 день | Венозная кровь | ||
COVID-19(РНК SARS-CoV-2). ПЦР (rRT-PCR). Качественное определение Коронавирусная инфекция COVID-19 | 550 грн | 1 день | назо-орофарингеальная соскоб | ||
COVID-19 IgG количественное определение S спаечного белка (SARS-CoV-2) Коронавирусная инфекция COVID-19 | 400 грн | 1 день | Венозная кровь | ||
Cytomegalovirus (CMV, цитомегаловирус). Real-time PCR – количественное определение Инфекционная панель Цитомегаловирусная инфекция | 650 грн | 1 день | Материал из конъюктивы глаза | ||
Cytomegalovirus (CMV, цитомегаловирус). Real-time PCR – качественное определение Инфекционная панель/Цитомегаловирусная инфекция. | 500 грн | 1 день | Еякулят Кровь Материал из конъюктивы глаза Секрет предстательной железы Сеча Слюна Ликвор | ||
Cytomegalovirus (CMV), IgG Инфекционная панель/Цитомегаловирусная инфекция | 290 грн | 1 день | Венозная кровь | ||
Cytomegalovirus (CMV), IgМ Инфекционная панель/Цитомегаловирусная инфекция | 290 грн | 1 день | Венозная кровь | ||
Cytomegalovirus, индекс авидности антител IgG Инфекционная панель/Цитомегаловирусная инфекция | 490 грн | 1 день | Венозная кровь | ||
Echinococcus granulosus (Эхинококкоз), IgG Инфекционная панель/Паразитология | 470 грн | 1 день | Венозная кровь | ||
Epstein-Barr virus (EBV, Эпштейн-Барр вирус). Real-time PCR (ПЦР) – количественное определение. Инфекционная панель/Инфекционный мононуклеоз (EBV) Эпштейн Барр вирусной инфекции. | 650 грн | 1 день | Кровь Слюна Ликвор | ||
Epstein-Barr virus (EBV, Эпштейн-Барр вирус). Real-time PCR (ПЦР) – качественное определение. Инфекционная панель/Инфекционный мононуклеоз (EBV) Эпштейн Барр вирусной инфекции. | 520 грн | 1 день | Кровь Слюна Ликвор | ||
Epstein-Barr virus (капсидный антиген, VCA), IgG Инфекционная панель/Инфекционный мононуклеоз (EBV) Эпштейн-Барр вирусной инфекции | 300 грн | 1 день | Венозная кровь | ||
Epstein-Barr virus (капсидный антиген, VCA), IgM Инфекционная панель/Инфекционный мононуклеоз (EBV) Эпштейн-Барр вирусной инфекции | 350 грн | 1 день | Венозная кровь | ||
Epstein-Barr virus (ранний антиген, EAG), IgG Инфекционная панель/Инфекционный мононуклеоз (EBV) Эпштейн-Барр вирусной инфекции | 300 грн | 1 день | Венозная кровь | ||
Epstein-Barr virus (ядерный антиген, EBNA), IgG Инфекционная панель/Инфекционный мононуклеоз (EBV) Эпштейн-Барр вирусной инфекции | 300 грн | 1 день | Венозная кровь |
