Filters
Sort results
Reset
Apply
Вид анализов | Цена | Время выполнения | Вид биоматериала | Подробнее | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|
Neisseria gonorrhoeae (Гонорея): PCR-качественное определение (в/х соскреб) Инфекционная панель/Диагностика гонореи. Real-time PCR (ПЦР) – качественное определение. Исследование проводится только… Показать больше (+) Инфекционная панель/Диагностика гонореи. Real-time PCR (ПЦР) – качественное определение. Исследование проводится только по адресу: Каменецкая, 106 Показать меньше (-) | 420 грн | 1 день | Урогенитальная соскоб | ||
Novel Coronavirus (2019-nCoV Antigen) Антиген нового коронавируса Коронавирусная инфекция COVID-19 до 14:30 (пон.-пят.) и до 11:30 (суб.) | 300 грн | 15-20 мин. | назо-орофарингеальная соскоб | ||
Opisthorchis felineus (Описторхоз), IgG Инфекционная панель/Паразитология | 440 грн | 1 день | Венозная кровь | ||
Parvovirus B19 (Парвовирус), IgG Инфекционная панель/Парвовирус | 500 грн | 1 день | Венозная кровь | ||
Parvovirus B19 (Парвовирус), IgМ Инфекционная панель/Парвовирус | 500 грн | 1 день | Венозная кровь | ||
Rubella virus, IgG Инфекционная панель/Крошка | 290 грн | 1 день | Венозная кровь | ||
Rubella virus, IgМ Инфекционная панель/Крошка | 290 грн | 1 день | Венозная кровь | ||
Rubella virus, индекс авидности антител IgG Инфекционная панель/Крошка. | 490 грн | 1 день | Венозная кровь | ||
SARS-CoV-2 (COVID-19), Ig(A+M+G) Инфекционная панель/Коронавирусная инфекция COVID-19 | 300 грн | 1 день | Венозная кровь | ||
SARS-CoV-2 (COVID-19), IgG Инфекционная панель/Коронавирусная инфекция COVID-19 | 300 грн | 1 день | Венозная кровь | ||
SARS-CoV-2 (COVID-19), IgА Инфекционная панель/Коронавирусная инфекция COVID-19 | 300 грн | 1 день | Венозная кровь | ||
SARS-CoV-2 (COVID-19), IgМ Инфекционная панель/Коронавирусная инфекция COVID-19 | 300 грн | 1 день | Венозная кровь | ||
Schistosoma mansoni (Шистосомоз (Бильгарциоз)), IgG Инфекционная панель/Паразитология | 640 грн | 1 день | Венозная кровь | ||
Strongyloides (Стронгилоидоз), Ig(M+G) Инфекционная панель/Паразитология | 690 грн | 1 день | Венозная кровь | ||
Taenia solium (Цепяк свиной (Цистицеркоз)), IgG Инфекционная панель/Паразитология | 640 грн | 1 день | Венозная кровь | ||
Toxocara canis (Токсокароз), IgG Инфекционная панель/Паразитология | 490 грн | 1 день | Венозная кровь | ||
Toxoplasma gondii (Токсоплазмоз) – Real-time PCR (ПЦР) – качественное определение Инфекционная панель/Токсоплазмоз. | 450 грн | 1 день | Пунктаты лимфатических узлов, ликвор, кровь | ||
Toxoplasma gondii (токсоплазмоз), IgG Инфекционная панель/Токсоплазмоз | 290 грн | 1 день | Венозная кровь | ||
Toxoplasma gondii (токсоплазмоз), IgМ Инфекционная панель/Токсоплазмоз | 290 грн | 1 день | Венозная кровь | ||
Toxoplasma gondii, индекс авидности антител IgG Инфекционная панель/Токсоплазмоз | 490 грн | 1 день | Венозная кровь |
