Filters
Sort results
Reset
Apply
Вид анализов | Цена | Время выполнения | Вид биоматериала | Подробнее | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|
Микроскопия чесоточного клеща Светооптические исследования | 200 грн | 1 день | Соскоб исследуемого образца | ||
Микроскопия патгрибка Светооптические исследования | 200 грн | 1 день | Соскоб исследуемого образца | ||
Микроскопия секрета предстательной железы Светооптические исследования. (забор материала производится врачом) | 200 грн | 1 день | Секрет предстательной железы | ||
Мозговой натрийуретический пропептид (NT-proBNР) Биохимические исследования крови | 1,200 грн | 1 день | Венозная кровь | ||
Молочная кислота (Lactic Acid) Анализ на молочную кислоту (лактат) – это ключевой маркер углеводного обмена и насыщения. Показать больше (+) Анализ на молочную кислоту (лактат) — ключевой маркер углеводного обмена и насыщения тканей кислородом, который помогает оценить состояние общего метаболизма. Исследование незаменимо для спортсменов для контроля выносливости и эффективности тренировок, а также в медицине для диагностики гипоксии (кислородного голодания) и нарушений обмена веществ. Показать меньше (-) | 200 грн | 1 день | Венозная кровь | ||
Насыщение трансферрина железом (НТЗ) Биохимические исследования крови/Диагностика анемий | 400 грн | 1 день | Венозная кровь | ||
Натрий (моча) Биохимические исследования мочи | 150 грн | 1 день | суточный диурез | ||
Почечный профиль Биохимическое исследование крови/ Почечный профиль | 1,500 грн | 1 день | Венозная кровь | ||
Почечные пробы Биохимическое исследование крови/ Почечные пробы Показатели: мочевина, креатинин, мочевая кислота | 370 грн440 грн | 1 день | Венозная кровь | ||
Онкомаркер NSE-нейронспецифическая енолаза Диагностика опухолевых маркеров | 610 грн | 1 день | Венозная кровь | ||
Онкомаркер белок S-100 (маркер меланомы и поражение ЦНС) Диагностика опухолевых маркеров | 1,120 грн | 1 день | Венозная кровь | ||
Онкомаркер молочной железы (СА 15-3) Диагностика опухолевых маркеров | 380 грн | 1 день | Венозная кровь | ||
Онкомаркер поджелудочной железы (СА 19-9) Диагностика опухолевых маркеров | 390 грн | 1 день | Венозная кровь | ||
Онкомаркер ш.к.т. (СО 242) Диагностика опухолевых маркеров | 500 грн | 1 день | Венозная кровь | ||
Онкомаркер желудка (СА 72-4) Диагностика опухолевых маркеров | 470 грн | 1 день | Венозная кровь | ||
Онкомаркер яичников (СА 125) Диагностика опухолевых маркеров | 370 грн | 1 день | Венозная кровь | ||
Остеокальцин (Osteocalcin, BGP) Биохимические исследования крови/Панель остеопороза | 470 грн | 1 день | Венозная кровь | ||
Оценка инсулинорезистентности (Индекс HOMA-IR) Биохимические исследования крови/Диагностика диабета. Показатели: Инсулин (Insulin); Глюкоза крови (Glucose); Индекс HOMA-IR. | 450 грн | 1 день | Венозная кровь | ||
Панель исследований ИППП №3 /Комплексные исследования/Инфекционная панель/ (Исследование проводится только по адресу: Каменецкая, 106) Показатели: Ch.Trachomatis… Показать больше (+) /Комплексные исследования/Инфекционная панель/ (Исследование проводится только по адресу: Каменецкая, 106) Показатели: Ch.Trachomatis (Хламидиоз): PCR-качественное определение (в/с); Trichomonas vaginalis (Трихомониаз): PCR-качественное определение (в/с); Neisseria gonorrhoeae (Гонорея): PCR-качественное определение (в/с).
Показать меньше (-) | 1,100 грн1,260 грн | 1 день | Урогенитальная соскоб | ||
Панель исследований ИППП №5 /Комплексные исследования/Инфекционная панель/ Показатели: Ureaplasma parvum (Уреаплазмоз): PCR-качественное определение (в/с); Ureaplasma urealiticum (Уреаплазмоз):… Показать больше (+) /Комплексные исследования/Инфекционная панель/ Показатели: Ureaplasma parvum (Уреаплазмоз): PCR-качественное определение (в/с); Ureaplasma urealiticum (Уреаплазмоз): PCR-качественное определение (в/с); Mycoplasma genitalis (Микоплазмоз): PCR-качественное определение (в/с); Mycoplasma hominis (Микоплазмоз): PCR-качественное определение (в/с); Ch.Trachomatis (Хламидиоз): PCR-качественное определение (в/с).
Показать меньше (-) | 1,850 грн2,100 грн | 1 день | Урогенитальная соскоб |
