Список анализов
Filters
Sort results
Reset
Apply
Вид анализов | Цена | Время выполнения | Вид биоматериала | Подробнее | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|
Rubella virus, IgG Инфекционная панель/Крошка | 290 грн | 1 день | Венозная кровь | ||
Rubella virus, IgМ Инфекционная панель/Крошка | 290 грн | 1 день | Венозная кровь | ||
Rubella virus, индекс авидности антител IgG Инфекционная панель/Крошка. | 490 грн | 1 день | Венозная кровь | ||
SARS-CoV-2 (COVID-19), Ig(A+M+G) Инфекционная панель/Коронавирусная инфекция COVID-19 | 300 грн | 1 день | Венозная кровь | ||
SARS-CoV-2 (COVID-19), IgG Инфекционная панель/Коронавирусная инфекция COVID-19 | 300 грн | 1 день | Венозная кровь | ||
SARS-CoV-2 (COVID-19), IgА Инфекционная панель/Коронавирусная инфекция COVID-19 | 300 грн | 1 день | Венозная кровь | ||
SARS-CoV-2 (COVID-19), IgМ Инфекционная панель/Коронавирусная инфекция COVID-19 | 300 грн | 1 день | Венозная кровь | ||
Schistosoma mansoni (Шистосомоз (Бильгарциоз)), IgG Инфекционная панель/Паразитология | 640 грн | 1 день | Венозная кровь | ||
Strongyloides (Стронгилоидоз), Ig(M+G) Инфекционная панель/Паразитология | 690 грн | 1 день | Венозная кровь | ||
Taenia solium (Цепяк свиной (Цистицеркоз)), IgG Инфекционная панель/Паразитология | 640 грн | 1 день | Венозная кровь | ||
Toxocara canis (Токсокароз), IgG Инфекционная панель/Паразитология | 490 грн | 1 день | Венозная кровь | ||
Toxoplasma gondii (Токсоплазмоз) – Real-time PCR (ПЦР) – качественное определение Инфекционная панель/Токсоплазмоз. | 450 грн | 1 день | Пунктаты лимфатических узлов, ликвор, кровь | ||
Toxoplasma gondii (токсоплазмоз), IgG Инфекционная панель/Токсоплазмоз | 290 грн | 1 день | Венозная кровь | ||
Toxoplasma gondii (токсоплазмоз), IgМ Инфекционная панель/Токсоплазмоз | 290 грн | 1 день | Венозная кровь | ||
Toxoplasma gondii, индекс авидности антител IgG Инфекционная панель/Токсоплазмоз | 490 грн | 1 день | Венозная кровь | ||
Trichinella spiralis (Трихинеллез), IgG Инфекционная панель/Паразитология | 480 грн | 1 день | Венозная кровь | ||
Trichomonas vaginalis (Трихомониаз): PCR-количественное определение (в/г соскреб) Инфекционная панель/Диагностика трихомониаза. Real-time PCR (ПЦР) – количественное определение. Исследование проводится только… Показать больше (+) Инфекционная панель/Диагностика трихомониаза. Real-time PCR (ПЦР) – количественное определение. Исследование проводится только по адресу: Каменецкая, 106 Показать меньше (-) | 580 грн | 1 день | Урогенитальная соскоб | ||
Trichomonas vaginalis (Трихомониаз): PCR-качественное определение Инфекционная панель/Диагностика трихомониаза. Real-time PCR (ПЦР) – качественное определение. Исследование проводится только… Показать больше (+) Инфекционная панель/Диагностика трихомониаза. Real-time PCR (ПЦР) – качественное определение. Исследование проводится только по адресу: Каменецкая, 106 Показать меньше (-) | 440 грн | 1 день | Еякулят Сеча | ||
Trichomonas vaginalis (Трихомониаз): PCR-качественное определение (в/г соскреб) Инфекционная панель/Диагностика трихомониаза. Real-time PCR (ПЦР) – качественное определение. Исследование проводится только… Показать больше (+) Инфекционная панель/Диагностика трихомониаза. Real-time PCR (ПЦР) – качественное определение. Исследование проводится только по адресу: Каменецкая, 106 Показать меньше (-) | 440 грн | 1 день | Урогенитальная соскоб | ||
Ureaplasma parvum (Уреаплазмоз): PCR-количественное определение (в/г соскреб) Инфекционная панель/Диагностика уреаплазмоза. Real-time PCR (ПЦР) – количественное определение. Исследование проводится только… Показать больше (+) Инфекционная панель/Диагностика уреаплазмоза. Real-time PCR (ПЦР) – количественное определение. Исследование проводится только по адресу: Каменецкая, 106 Показать меньше (-) | 560 грн | 1 день | Урогенитальная соскоб |
