Перелік аналізів
Filters
Sort results
Reset
Apply
Вид аналізів | Ціна | Час виконання | Вид біоматеріалу | Детальніше | Замовити |
|---|---|---|---|---|---|
Herpes simplex virus ½(HSV-½),IgМ Інфекційна панель/Герпес-вірусна інфекція | 290 грн | 1 день | Венозна кров | ||
Herpes simplex virus 2 (HSV-2), IgG Інфекційна панель/Герпес-вірусна інфекція | 320 грн | 1 день | Венозна кров | ||
Herpes simplex virus 2 (HSV-2), IgМ Інфекційна панель/Герпес-вірусна інфекція | 320 грн | 1 день | Венозна кров | ||
HSV ½, iндекс авідності антитіл IgG Інфекційна панель/Герпес-вірусна інфекція | 490 грн | 1 день | Венозна кров | ||
HSV 2, iндекс авідності антитіл IgG Інфекційна панель/Герпес-вірусна інфекція | 490 грн | 1 день | Венозна кров | ||
Human herpesvirus (HHV-6): ПЛР (Real-timePCR) – якісне визначення Інфекційна панель/Герпес-вірусна інфекція. | 680 грн | 1 день | Венозна кров | ||
Human herpesvirus (HHV-7): ПЛР (Real-timePCR) – якісне визначення Інфекційна панель/Герпес-вірусна інфекція. | 680 грн | 1 день | Венозна кров | ||
Human herpesvirus (HHV-8): ПЛР (Real-time PCR) – якісне визначення Інфекційна панель/Герпес-вірусна інфекція. | 680 грн | 1 день | Венозна кров | ||
Human herpesvirus 6 (HНV-6), IgG Інфекційна панель/Герпес-вірусна інфекція | 350 грн | 1 день | Венозна кров | ||
IgG – загальний Імуноалерго-діагностика | 290 грн | 1 день | Венозна кров | ||
IgG до вірусу кліщового енцефаліту Інфекційна панель/Кліщовий енцефаліт (Tick-borne encephalitis) | 1 день | Венозна кров | |||
IgM – загальний Імуноалерго-діагностика | 290 грн | 1 день | Венозна кров | ||
IgM до вірусу кліщового енцефаліту Інфекційна панель/Кліщовий енцефаліт (Tick-borne encephalitis) | 480 грн | 1 день | Венозна кров | ||
IgА – загальний Імуноалерго-діагностика | 290 грн | 1 день | Венозна кров | ||
IgЕ – загальний Імуноалерго-діагностика | 330 грн | 1 день | Венозна кров | ||
IgЕ специфічний (90 харчових продуктів) Імуноалерго-діагностика/Специфічний Ig E: | 4,200 грн | 1 день | Венозна кров | ||
LE-клітини LE-клітини Аутоімунологія | 200 грн | 1 день | Кров | ||
Measles morbillivirus (Кір), IgG Інфекційна панель/Кір | 440 грн | 1 день | Венозна кров | ||
Measles morbillivirus (Кір), IgM Інфекційна панель/Кір | 440 грн | 1 день | Венозна кров | ||
Mycobactterium tuberculosis (Туберкульоз), IgG Інфекційна панель/Туберкульоз | 380 грн | 1 день | Венозна кров |
