Filters
Sort results
Reset
Apply
Вид анализов | Цена | Время выполнения | Вид биоматериала | Подробнее | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|
Гепатит С (HCV): IgG и IgM к core-Ag, NS3, NS4, NS5 Инфекционная панель/Гепатиты/Гепатит С (HCV) | 620 грн | 1 день | Венозная кровь | ||
Гепатит С (HCV): Генотипирование (1a,1b,2,3,4,5,6) Инфекционная панель/Гепатиты/Гепатит С (HCV) | 1,540 грн | 1-3 | Венозная кровь | ||
Гепатит С (HCV): ПЦР (Real-time PCR) Инфекционная панель/Гепатиты/Гепатит С (HCV). Качественное определение | 700 грн | 1-3 | Сыворотка, плазма крови | ||
Гепатит С (HCV): ПЦР (Real-time PCR) Инфекционная панель/Гепатиты/Гепатит С (HCV). Количественное определение | 1,520 грн | 1-3 | Сыворотка, плазма крови | ||
Гепатит С (HСV): Анти-НСV, IgG и IgM Инфекционная панель/Гепатиты/Гепатит С (HCV) | 400 грн | 1 день | Венозная кровь | ||
Гепатит С (HСV): Анти-НСVc, IgM Инфекционная панель/Гепатиты/Гепатит С (HCV) | 420 грн | 1 день | Венозная кровь | ||
Гепато/нефрологическая панель (10 антигенов) Аутоиммунология/ Показатели: AMA M2 (первичный билиарный цирроз печени); Sp 100 (первичный билиарный цирроз… Показать больше (+) Аутоиммунология/ Показатели: AMA M2 (первичный билиарный цирроз печени); Sp 100 (первичный билиарный цирроз печени); gp 210 (первичный билиарный цирроз печени); LKM 1 (аутоиммунный гепатит II типа); LC 1 (аутоиммунный гепатит II типа); CENP-B (подострый СКВ, CREST-синдром, феномен Рейно, первичный билиарный цирроз печени); GBM (синдром Гудпасчера); PR3 (АНЦА-васкулиты, гранулематоз Вегенера); MPO (АНЦА-васкулиты, синдром Чардж-Стросса, микроскопический полиангиит); SLA/LP (аутоиммунный гепатит ІІІ типа).
Показать меньше (-) | 1,400 грн | 1 день | Венозная кровь | ||
Гликемический профиль (8 00 -13 00 -18 00) Биохимические исследования крови/Диагностика диабета | 360 грн | 1 день | Кровь натощак | ||
Гликозилированный гемоглобин (HbA1c) Биохимические исследования крови/Диагностика диабета | 300 грн | 1 день | Венозная кровь | ||
Глобулин, связывающий половые гормоны (SHBG) Гормональная панель/Диагностика репродуктивной функции | 290 грн | 1 день | Венозная кровь | ||
Глюкоза (моча) Биохимические исследования мочи | 150 грн | 1 день | Утренняя порция мочи | ||
Глюкоза крови (Glucose) Биохимические исследования крови/Углеводный обмен | 130 грн | 1 день | Венозная кровь | ||
Глюкоза крови (Glucose) Биохимические исследования крови/Диагностика диабета | 130 грн | 1 день | Кровь натощак | ||
Глюкозо-толерантный тест (Натощак, через 60 мин., через 120 мин.) Биохимические исследования крови/Диагностика диабета | 360 грн | 1 день | Кровь натощак | ||
Гомоцистеин (HcySH) Биохимические исследования крови/Кардио-ревмотологическая панель | 490 грн | 1 день | Венозная кровь | ||
Грипп А, грипп В, респираторно-синцитиальный вирус: PCR-качественное определение Инфекционная панель/Респираторные заболевания/Диагностика Гриппа/ до 14:30 (пон.-пят.) | 1,000 грн | 15-20 мин. | мазок из носоглотки | ||
Группа крови и резус-фактор Группа крови и резус-фактор | 220 грн | 1 день | Кровь | ||
Д-димер (количественное определение) Исследование функций свертывания крови | 260 грн | 1 день | Кровь с цитратом Na | ||
Дегидроэпиандростерон (Dehydroepiandrosterone, DHEA) Гормональная панель/Диагностика репродуктивной функции | 400 грн | 1 день | Венозная кровь | ||
Дегидроэпиандростерон (DHEA) Гормональная панель/Гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая система | 400 грн | 1 день | Венозная кровь |
