Filters
Sort results
Reset
Apply
Вид аналізів | Ціна | Час виконання | Вид біоматеріалу | Детальніше | Замовити |
|---|---|---|---|---|---|
Гепатит С (HCV): IgG і IgM до core-Ag, NS3, NS4, NS5 Інфекційна панель/Гепатити/Гепатит С (HCV) | 620 грн | 1 день | Венозна кров | ||
Гепатит С (HCV): Генотипування (1a,1b,2,3,4,5,6) Інфекційна панель/Гепатити/Гепатит С (HCV) | 1,540 грн | 1-3 | Венозна кров | ||
Гепатит С (HCV): ПЛР (Real-time PCR) Інфекційна панель/Гепатити/Гепатит С (HCV).Якісне визначення | 700 грн | 1-3 | Сироватка, плазма крові | ||
Гепатит С (HCV): ПЛР (Real-time PCR) Інфекційна панель/Гепатити/Гепатит С (HCV).Кількісне визначення | 1,520 грн | 1-3 | Сироватка, плазма крові | ||
Гепатит С (HСV): Аnti-НСV, IgG і IgM Інфекційна панель/Гепатити/Гепатит С (HCV) | 400 грн | 1 день | Венозна кров | ||
Гепатит С (HСV): Аnti-НСVc, IgM Інфекційна панель/Гепатити/Гепатит С (HCV) | 420 грн | 1 день | Венозна кров | ||
Гепато/нефрологічна панель (10 антигенів) Аутоімунологія/Показники:AMA M2 (первинний біліарний цироз печінки);
Sp 100 (первинний біліарний цироз… Показати більше (+) Аутоімунологія/Показники:AMA M2 (первинний біліарний цироз печінки);
Sp 100 (первинний біліарний цироз печінки);
gp 210 (первинний біліарний цироз печінки);
LKM 1 (аутоімунний гепатит ІІ типу);
LC 1 (аутоімунний гепатит ІІ типу);
CENP-B (підгострий СЧВ, CREST-синдром, феномен Рейно, первинний біліарний цироз печінки);
GBM (синдром Гудпасчера);
PR3 (АНЦА-васкуліти, гранульоматоз Вегенера);
MPO (АНЦА-васкуліти, синдром Чардж-Стросса, мікроскопічний поліангіїт);
SLA/LP (аутоімунний гепатит ІІІ типу).
Показати меньше (-) | 1,400 грн | 1 день | Венозна кров | ||
Глікемічний профіль (8 00 -13 00 -18 00) Біохімічні дослідження крові/Діагностика діабету | 360 грн | 1 день | Кров натще | ||
Глікозильований гемоглобін (HbA1c) Біохімічні дослідження крові/Діагностика діабету | 300 грн | 1 день | Венозна кров | ||
Глобулін, що зв’язує статеві гормони (Sex hormone-binding globulin, SHBG) Гормональна панель/Діагностика репродуктивної функції | 290 грн | 1 день | Венозна кров | ||
Глюкоза (сеча) Біохімічні дослідження сечі | 150 грн | 1 день | Ранішня порція сечі | ||
Глюкоза крові (Glucose) Біохімічні дослідження крові/Вуглеводний обмін | 130 грн | 1 день | Венозна кров | ||
Глюкоза крові (Glucose) Біохімічні дослідження крові/Діагностика діабету | 130 грн | 1 день | Кров натще | ||
Глюкозо-толерантний тест(Натще, через 60 хв.,через 120 хв.) Біохімічні дослідження крові/Діагностика діабету | 360 грн | 1 день | Кров натще | ||
Гомоцистеїн (HcySH) Біохімічні дослідження крові/Кардіо-ревмотологічна панель | 490 грн | 1 день | Венозна кров | ||
Грип А, грип В, респіраторно-синцитіальний вірус: PCR-якісне визначення Інфекційна панель/Респіраторні захворювання/Діагностика Грипу/до 14:30 (пон.-п’ят.) | 1,000 грн | 15-20 хв. | мазок з носоглотки | ||
Група крові і резус-фактор Група крові і резус-фактор | 220 грн | 1 день | Кров | ||
Д-Димер (Кількісне визначення) Дослідження функцій згортання крові | 260 грн | 1 день | Кров з цитратом Na | ||
Дегідроепіандростерон (Dehydroepiandrosterone, DHEA) Гормональна панель/Діагностика репродуктивної функції | 400 грн | 1 день | Венозна кров | ||
Дегідроепіандростерон (DHEA) Гормональна панель/Гіпоталамо-гіпофізарно-наднирникова система | 400 грн | 1 день | Венозна кров |
