Filters
Sort results
Reset
Apply
Вид аналізів | Ціна | Час виконання | Вид біоматеріалу | Детальніше | Замовити |
---|---|---|---|---|---|
Мікроскопія коростяного кліща Світлооптичні дослідження | 150 грн | 1 день | Зішкріб досліджуваного зразка | ||
Мікроскопія патгрибка Світлооптичні дослідження | 150 грн | 1 день | Зішкріб досліджуваного зразка | ||
Мікроскопія секрету передміхурової залози Світлооптичні дослідження.(забір матеріалу проводиться лікарем) | 150 грн | 1 день | Секрет передміхурової залози | ||
МНВ (INR) Дослідження функцій згортання крові | 120 грн | 1 день | Кров з цитратом Na | ||
Мозковий натрійуретичний пропептид (NT-proBNР) Біохімічні дослідження крові | 850 грн | 1 день | Сироватка натще | ||
Молочна кислота (Lactic Acid) Біохімічні дослідження крові/ Вуглеводний обмін | 150 грн | 1 день | Сироватка натще | ||
Насичення трансферину залізом (НТЗ) Біохімічні дослідження крові/Діагностика анемій | 340 грн | 1 день | Сироватка натще | ||
Натрій (сеча) Біохімічні дослідження сечі | 150 грн | 1 день | добовий діурез | ||
Нирковий профіль Біохімічне дослідження крові/ Нирковий профіль | 1,000 грн | 1 день | Сироватка натще | ||
Онкомаркер NSE-нейронспецифічна енолаза Діагностика пухлинних маркерів | 570 грн | 1 день | Сироватка натще | ||
Онкомаркер молочної залози (СА 15-3) Діагностика пухлинних маркерів | 300 грн | 1 день | Сироватка натще | ||
Онкомаркер підшлункової залози (СА19-9 ) Діагностика пухлинних маркерів | 260 грн | 1 день | Сироватка натще | ||
Онкомаркер ш.к.т. (СА 242 ) Діагностика пухлинних маркерів | 420 грн | 1 день | Сироватка натще | ||
Онкомаркер шлунку (СА 72-4 ) Діагностика пухлинних маркерів | 380 грн | 1 день | Сироватка натще | ||
Онкомаркер яєчників (СА 125) Діагностика пухлинних маркерів | 240 грн | 1 день | Сироватка натще | ||
Остеокальцин (Оsteocalcin, BGP) Біохімічні дослідження крові/Панель остеопорозу | 400 грн | 1 день | Сироватка натще | ||
Оцінка інсулінорезистентності (Індекс HOMA-IR) Біохімічні дослідження крові/Діагностика діабету.Показники:Інсулін (Insulin);
Глюкоза крові (Glucose);
Індекс HOMA-IR. | 350 грн | 1 день | Сироватка натще | ||
Панель досліджень ІПСШ №3 /Комплексні дослідження/Інфекційна панель/(Дослідження проводиться тільки за адресою: Кам'янецька, 106)Показники:Ch.Trachomatis… Показати більше (+) /Комплексні дослідження/Інфекційна панель/(Дослідження проводиться тільки за адресою: Кам'янецька, 106)Показники:Ch.Trachomatis (Хламідіоз): PCR-якісне визначення (у/з);
Trichomonas vaginalis (Трихомоніаз): PCR-якісне визначення (у/з);
Neisseria gonorrhoeae (Гонорея): PCR-якісне визначення (у/з).
Показати меньше (-) | 900 грн | 1 день | Урогенітальний зішкріб | ||
Панель досліджень ІПСШ №5 /Комплексні дослідження/Інфекційна панель/Показники:Ureaplasma parvum (Уреаплазмоз): PCR-якісне визначення (у/з);
Ureaplasma urealiticum (Уреаплазмоз):… Показати більше (+) /Комплексні дослідження/Інфекційна панель/Показники:Ureaplasma parvum (Уреаплазмоз): PCR-якісне визначення (у/з);
Ureaplasma urealiticum (Уреаплазмоз): PCR-якісне визначення (у/з);
Mycoplasma genitalis (Мікоплазмоз): PCR-якісне визначення (у/з);
Mycoplasma hominis (Мікоплазмоз): PCR-якісне визначення (у/з);
Ch.Trachomatis (Хламідіоз): PCR-якісне визначення (у/з).
Показати меньше (-) | 1,550 грн | 1 день | Урогенітальний зішкріб | ||
Панкреатична еластаза (Elastase 1)- кількісне визначення Біоматеріал приймаємо: понеділок-четвер.Панкреатична еластаза: роль у травленні та патологічні аспекти. | 720 грн | 2 дні | Кал |