Список анализов
Filters
Sort results
Reset
Apply
Вид анализов | Цена | Время выполнения | Вид биоматериала | Подробнее | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|
Индекс свободного ПСА (Free PSA/Total PSA) | 530 грн | 1 день | Венозная кровь | ||
Индекс свободного тестостерона (Testosterone+SHBG) Гормональная панель/Диагностика репродуктивной функции | 540 грн | 1 день | Венозная кровь | ||
Инсектная/CCD панель (6 аллергенов) Иммуноаллерго-диагностика/Аллергопробы Показатели: яд осы, яд пчелы, яд шершний, комар, черная мушка, CCD | 900 грн | 1 день | Венозная кровь | ||
Инсулин (Insulin) Биохимические исследования крови/Диагностика диабета | 300 грн | 1 день | Венозная кровь | ||
Интерлейкин-6 (IL-6) Аутоиммунология. | 800 грн | 1 день | Венозная кровь | ||
Инфекции, передающиеся половым путем, ИППП (женщины) /Инфекционная панель/Комплексные исследования/ (Исследование проводится только по адресу: Каменецкая, 106) Показатели: Ureaplasma parvum… Показать больше (+) /Инфекционная панель/Комплексные исследования/ (Исследование проводится только по адресу: Каменецкая, 106) Показатели: Ureaplasma parvum (Уреаплазмоз): PCR-качественное определение (в/с); Ureaplasma urealiticum (Уреаплазмоз): PCR-качественное определение (в/с); Mycoplasma genitalis (Микоплазмоз): PCR-качественное определение (в/с); Mycoplasma hominis (Микоплазмоз): PCR-качественное определение (в/с); Ch.Trachomatis (Хламидиоз): PCR-качественное определение (в/с); Trichomonas vaginalis (Трихомониаз): PCR-качественное определение (в/с); Neisseria gonorrhoeae (Гонорея): PCR-качественное определение (в/с); Candida albicans (Кандидоз): PCR-качественное определение (в/с); Gardnerella vaginalis (Гарднереллез): PCR-качественное определение (в/с); Вагинальные, цервикальные, уретральные выделения для определения флоры (женщины).
Показать меньше (-) | 3,180 грн3,980 грн | 1 день | Урогенитальная соскоб | ||
Инфекции, передающиеся половым путем, ИППП (мужчины) /Комплексные исследования/Инфекционная панель/ Показатели: Ureaplasma parvum (Уреаплазмоз): PCR-качественное определение (в/с); Ureaplasma urealiticum (Уреаплазмоз):… Показать больше (+) /Комплексные исследования/Инфекционная панель/ Показатели: Ureaplasma parvum (Уреаплазмоз): PCR-качественное определение (в/с); Ureaplasma urealiticum (Уреаплазмоз): PCR-качественное определение (в/с); Mycoplasma genitalis (Микоплазмоз): PCR-качественное определение (в/с); Mycoplasma hominis (Микоплазмоз): PCR-качественное определение (в/с); Ch.Trachomatis (Хламидиоз): PCR-качественное определение (в/с); Trichomonas vaginalis (Трихомониаз): PCR-качественное определение (в/с); Neisseria gonorrhoeae (Гонорея): PCR-качественное определение (в/с); Candida albicans (Кандидоз): PCR-качественное определение (в/с); Gardnerella vaginalis (Гарднереллез): PCR-качественное определение (в/с); Уретральные выделения для определения флоры (мужчины).
Показать меньше (-) | 3,180 грн3,980 грн | 1 день | Урогенитальная соскоб | ||
Йодтест (полуколичественное определение) Биохимические исследования мочи. | 400 грн | 1 день | Свежая моча, отобранная не ранее, чем за 2 часа. к определению | ||
Калий (К+, Potassium) Биохимические исследования крови/Электролитный минеральный | 150 грн | 1 день | Венозная кровь | ||
Калий (моча) Биохимические исследования мочи. | 150 грн | 1 день | суточный диурез | ||
Калий, натрий, хлориды (моча) Биохимические исследования мочи. | 400 грн | 1 день | Утренняя порция мочи | ||
Кальпротектин фекальный (Calprotectin). Количественное определение. Диагностика желудочно-кишечных болезней. Биоматериал принимаем: понедельник-пятница. | 1,100 грн | 1 день | Кол | ||
Кальпротектин фекальный (Calprotectin). Качественное определение. Диагностика желудочно-кишечных болезней. Биоматериал принимаем: понедельник-пятница. | 600 грн | 1 день | Кол | ||
Кальцитонин (Calcitonin, CT) Биохимические исследования крови/Белковый обмен/Панель остеопороза | 440 грн | 1 день | Венозная кровь | ||
Кальций (моча) Биохимические исследования мочи. | 150 грн | 1 день | суточный диурез | ||
Кальций общий (Ca+, Calcium) Биохимические исследования крови/Панель остеопороза | 140 грн | 1 день | Венозная кровь | ||
Кальций ионизированный (Ca++, Calcium Ionized) Биохимические исследования крови/Электролитный минеральный | 220 грн | 1 день | Венозная кровь | ||
Клинический анализ крови на гематологическом анализаторе: WBC, Lym, Mid, Grn, Lym %, Mid %, Grn %, RBC, Hb, Hct, MCV, MCH, MCHC, RDW, Plt, Pct, MPV, PDW, 3 гистограммы (WBC, RBC Гематологическая панель. | 200 грн | 1 день | Кровь из ЭДТА | ||
Клостридии (Clostridium difficile (GDH+токсин A/B)), антиген в кале (качественное определение) Диагностика желудочно-кишечных болезней. Качественное определение. Биоматериал принимаем: понедельник-пятница. Анализ на Clostridium difficile (GDH… Показать больше (+) Диагностика желудочно-кишечных болезней. Качественное определение. Биоматериал принимаем: понедельник-пятница. Анализ на Clostridium difficile (GDH + токсин A/B) – качественное исследование кала для выявления возбудителя тяжелой диареи, часто связанной с приемом антибиотиков. Тест позволяет определить наличие антигена (GDH) и токсинов A и B, указывающих на активную инфекцию. Рекомендовано при продолжительной диарее, болях в животе, после лечения антибиотиками или госпитализации. Показать меньше (-) | 630 грн | 1 день | Кол | ||
Коагулограмма Исследование функций свертывания крови. | 460 грн | 1 день | Кровь с цитратом Na |
