Filters
Sort results
Reset
Apply
Type of analysis | Price | Execution time | Type of biomaterial | More details | Order |
|---|---|---|---|---|---|
Inhibin B Hormonal panel/Reproductive diagnostics | 620 UAH | 1 day | Venous blood | ||
ROMA Index (CA-125 + HE4) Diagnosis of tumor markers. | 790 UAH | 1 day | Venous blood | ||
Free PSA Index (Free PSA/Total PSA) | 530 UAH | 1 day | Venous blood | ||
Free testosterone index (Testosterone+SHBG) Hormonal panel/Reproductive diagnostics | 540 UAH | 1 day | Venous blood | ||
Insect/CCD panel (6 allergens) Immunoallergy diagnostics/Allergy tests Indicators: wasp venom, bee venom, hornet venom, mosquito, black fly, CCD | 1,330 UAH | 1 day | Venous blood | ||
Insulin Biochemical blood tests/Diagnosis of diabetes | 300 UAH | 1 day | Venous blood | ||
Interleukin-6 (IL-6) Autoimmunology. | 800 UAH | 1 day | Venous blood | ||
Sexually transmitted infections, STIs (women) /Infection panel/Comprehensive tests/ (The test is carried out only at the address: Kam'yanets'ka, 106) Indicators: Ureaplasma parvum… Show more (+) /Infection panel/Complex studies/ (The study is carried out only at the address: Kamyanets'ka, 106) Indicators: Ureaplasma parvum (Ureaplasmosis): PCR-qualitative determination (u/z); Ureaplasma urealiticum (Ureaplasmosis): PCR-qualitative determination (u/z); Mycoplasma genitalis (Mycoplasmosis): PCR-qualitative determination (u/z); Mycoplasma hominis (Mycoplasmosis): PCR-qualitative determination (u/z); Ch.Trachomatis (Chlamydia): PCR-qualitative determination (u/z); Trichomonas vaginalis (Trichomoniasis): PCR-qualitative determination (u/z); Neisseria gonorrhoeae (Gonorrhea): PCR-qualitative determination (u/z); Candida albicans (Candidiasis): PCR-qualitative determination (u/z); Gardnerella vaginalis (Gardnerellosis): PCR-qualitative determination (u/z); Vaginal, cervical, urethral discharge for flora determination (women).
Show less (-) | 3,180 UAH3,980 UAH | 1 day | Urogenital scraping | ||
Sexually transmitted infections, STIs (men) /Comprehensive tests/Infection panel/ Indicators: Ureaplasma parvum (Ureaplasmosis): PCR-qualitative determination (y/z); Ureaplasma urealiticum (Ureaplasmosis):… Show more (+) /Comprehensive tests/Infection panel/ Indicators: Ureaplasma parvum (Ureaplasmosis): PCR-qualitative determination (y/z); Ureaplasma urealiticum (Ureaplasmosis): PCR-qualitative determination (y/z); Mycoplasma genitalis (Mycoplasmosis): PCR-qualitative determination (y/z); Mycoplasma hominis (Mycoplasmosis): PCR-qualitative determination (y/z); Ch.Trachomatis (Chlamydia): PCR-qualitative determination (y/z); Trichomonas vaginalis (Trichomoniasis): PCR-qualitative determination (y/z); Neisseria gonorrhoeae (Gonorrhea): PCR-qualitative determination (y/z); Candida albicans (Candidiasis): PCR-qualitative determination (y/z); Gardnerella vaginalis (Gardnerellosis): PCR-qualitative determination (y/z); Urethral discharge for flora determination (men).
Show less (-) | 3,180 UAH3,980 UAH | 1 day | Urogenital scraping | ||
Iodine test (semi-quantitative determination) Biochemical studies of urine. | 400 UAH | 1 day | Fresh urine, collected no earlier than 2 hours before determination | ||
Potassium (K+, Potassium) Biochemical blood tests/Electrolyte mineral | 150 UAH | 1 day | Venous blood | ||
Potassium (urine) Biochemical studies of urine. | 150 UAH | 1 day | daily diuresis | ||
Potassium, sodium, chlorides (urine) Biochemical studies of urine. | 400 UAH | 1 day | Morning urine sample | ||
Fecal calprotectin. Quantitative determination. Diagnosis of gastrointestinal diseases. We accept biomaterial: Monday-Friday. | 1,100 UAH | 1 day | Dung | ||
Fecal calprotectin. Qualitative determination. Diagnosis of gastrointestinal diseases. We accept biomaterial: Monday-Friday. | 600 UAH | 1 day | Dung | ||
Calcitonin (CT) Biochemical blood tests/Protein metabolism/Osteoporosis panel | 440 UAH | 1 day | Venous blood | ||
Calcium (urine) Biochemical studies of urine. | 150 UAH | 1 day | daily diuresis | ||
Total calcium (Ca+, Calcium) Biochemical blood tests/Osteoporosis panel | 140 UAH | 1 day | Venous blood | ||
Calcium Ionized (Ca++, Calcium Ionized) Biochemical blood tests/Electrolyte mineral | 220 UAH | 1 day | Venous blood | ||
Clinical blood analysis on a hematology analyzer: WBC, Lym, Mid, Grn, Lym %, Mid %, Grn %, RBC, Hb, Hct, MCV, MCH, MCHC, RDW, Plt, Pct, MPV, PDW, 3 histograms (WBC, RBC, PLT) Hematological blood test: WBC, RBC, Hb, Plt and other indicators. Interpretation, norms and… Show more (+) Hematological blood test: WBC, RBC, Hb, Plt, etc. Decoding, norms and preparation for delivery to Medi Lab. Show less (-) | 200 UAH | 1 day | Blood with EDTA |
