Filters
Sort results
Reset
Apply
Type of analysis | Price | Execution time | Type of biomaterial | More details | Order |
|---|---|---|---|---|---|
Chlamydia trachomatis (Chlamydia), IgA Infection panel/Chlamydia diagnosis | 390 UAH | 1 day | Venous blood | ||
Chlamydia trachomatis (Chlamydia), IgM Infection panel/Chlamydia diagnosis | 340 UAH | 1 day | Venous blood | ||
Chlamydia Trachomatis (Chlamydia): PCR-quantitative determination (scrape) Infectious panel/Chlamydia diagnosis Real-time PCR - quantitative determination. (The study is performed only for… Show more (+) Infectious panel/Chlamydia diagnosis Real-time PCR - quantitative determination. (The study is carried out only at the address: Kam'yanets'ka, 106) Show less (-) | 580 UAH | 1 day | Urogenital scraping | ||
Chlamydia Trachomatis (Chlamydia): PCR-qualitative determination Infection panel/Chlamydia diagnosis Real-time PCR - qualitative determination | 420 UAH | 1 day | Ejaculate Material from the conjunctiva of the eye Urine | ||
Chlamydia Trachomatis (Chlamydia): PCR-qualitative determination (scrape) Infectious panel/Chlamydia diagnosis Real-time PCR - qualitative determination. (The study is performed only for… Show more (+) Infectious panel/Chlamydia diagnosis Real-time PCR - qualitative determination. (The study is carried out only at the address: Kam'yanets'ka, 106) Show less (-) | 420 UAH | 1 day | Urogenital scraping | ||
Clonorchis sinensis (Clonorchosis), IgG Infectious panel/Parasitology | 640 UAH | 1 day | Venous blood | ||
COVID-19 (SARS-CoV-2 RNA). PCR (rRT-PCR). Qualitative determination Coronavirus infection COVID-19 | 550 UAH | 1 day | naso-oropharyngeal scraping | ||
COVID-19 IgG S spike protein (SARS-CoV-2) quantification Coronavirus infection COVID-19 | 400 UAH | 1 day | Venous blood | ||
Cytomegalovirus (CMV). Real-time PCR – quantitative determination Infection panel Cytomegalovirus infection | 650 UAH | 1 day | Material from the conjunctiva of the eye | ||
Cytomegalovirus (CMV). Real-time PCR – qualitative determination Infection panel/Cytomegalovirus infection. | 500 UAH | 1 day | Ejaculate Blood Material from the conjunctiva of the eye Prostate secret Urine Saliva Liquor | ||
Cytomegalovirus (CMV), IgG Infection panel/Cytomegalovirus infection | 290 UAH | 1 day | Venous blood | ||
Cytomegalovirus (CMV), IgM Infection panel/Cytomegalovirus infection | 290 UAH | 1 day | Venous blood | ||
Cytomegalovirus, IgG antibody avidity index Infection panel/Cytomegalovirus infection | 490 UAH | 1 day | Venous blood | ||
Echinococcus granulosus (Echinococcosis), IgG Infectious panel/Parasitology | 470 UAH | 1 day | Venous blood | ||
Epstein-Barr virus – capsid antigen, VCA, IgG Infection Panel/Infectious Mononucleosis (EBV) Epstein-Barr Virus Infection | 360 UAH | 1 day | Venous blood | ||
Epstein-Barr virus – capsid antigen, VCA, IgM Infection Panel/Infectious Mononucleosis (EBV) Epstein-Barr Virus Infection | 420 UAH | 1 day | Venous blood | ||
Epstein-Barr virus – early antigen, EAG, IgG Infection Panel/Infectious Mononucleosis (EBV) Epstein-Barr Virus Infection | 380 UAH | 1 day | Venous blood | ||
Epstein-Barr virus – nuclear antigen, EBNA, IgG Infection Panel/Infectious Mononucleosis (EBV) Epstein-Barr Virus Infection | 380 UAH | 1 day | Venous blood | ||
Epstein-Barr virus, PCR-quantitative determination (blood) Infection Panel/Infectious Mononucleosis (EBV) Epstein-Barr Virus Infection. | 750 UAH | 1 day | Blood | ||
Epstein-Barr virus, PCR-quantitative determination (CSF) Infection Panel/Infectious Mononucleosis (EBV) Epstein-Barr Virus Infection. | 750 UAH | 1 day | Liquor |
